【紀路臺灣】2025 年 10 月 9 日,英國「泰晤士高等教育」發布 2026 年世界大學排名,英國牛津大學連續 10 年蟬聯榜首,美國麻省理工學院維持第 2 名,美國普林斯頓大學、英國劍橋大學並列第 3 名;臺灣維持有 47 所大學上榜,其中以國立臺灣大學排名第 140 名為最佳,較去年一口氣上升 32 名,這也是臺大自 2022 年以來首次進入世界前 150 強;臺灣有多所學校在「產業」領域表現突出,包括國立臺灣大學獲得 100 分、國立陽明交通大學獲得 100 分、國立成功大學獲得 99.8 分、國立清華大學獲得 99.8 分。
英國「泰晤士高等教育」(Times Higher Education, THE)第 22 次發布世界大學排名(THE World University Rankings 2026),今年共有 115 個國家、2191 所大學院校上榜,THE 以 5 大領域:教學、研究品質、研究環境、國際展望、產業等 18 項指標對世界各大學院校進行排名。
2026 年泰晤士高等教育世界大學排名,由英國牛津大學第 10 年蟬聯榜首,美國麻省理工學院維持第 2 名,美國普林斯頓大學與英國劍橋大學並列第 3 名,曾締造連 8 年第 1 名的美國哈佛大學落到第 5 名。
- 1. 英國牛津大學 University of Oxford
- 2. 美國麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology
- 3. 美國普林斯頓大學 Princeton University
- 3. 英國劍橋大學 University of Cambridge
- 5. 美國哈佛大學 Harvard University
- 5. 美國史丹佛大學 Stanford University
- 7. 美國加州理工學院 California Institute of Technology
- 8. 英國倫敦帝國學院 Imperial College London
- 9. 美國加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley
- 10. 美國耶魯大學 Yale University
今年臺灣維持有 47 所大學上榜,排名最高為第 140 名的國立臺灣大學,較去年的第 172 名一口氣上升 32 名,這也是臺大自 2022 年以來首次進入世界前 150 強。臺灣有多所學校在「產業」(Industry)指標表現突出,包括國立臺灣大學獲得 100 分、國立陽明交通大學獲得 100 分、國立成功大學獲得 99.8 分、國立清華大學獲得 99.8 分、國立中央大學獲得 99 分、臺灣科技大學獲得 97.8 分、長庚大學獲得 96.1 分。
- 國立臺灣大學|62.5 分|140 名
- 中國醫藥大學|51.6-54.2 分|301-350 名
- 亞洲大學|46.2-49.8 分|401-500 名
- 臺灣科技大學|46.2-49.8 分|401-500 名
- 國立清華大學|46.2-49.8 分|401-500 名
- 國立陽明交通大學|46.2-49.8 分|401-500 名
- 臺北醫學大學|46.2-49.8 分|401-500 名
- 國立成功大學|43.6-46.1 分|501-600 名
- 國立臺灣師範大學|43.6-46.1 分|501-600 名
- 雲林科技大學|43.6-46.1 分|501-600 名
- 長庚大學|39.0-43.5 分|601-800 名
- 國立中山大學|39.0-43.5 分|601-800 名
- 元智大學|39.0-43.5 分|601-800 名
- 高雄醫學大學|35.5-38.9 分|801-1000 名
- 明志科技大學|32.1-35.4 分|1001-1200 名
- 國立中央大學|32.1-35.4 分|1001-1200 名
- 朝陽科技大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 中原大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 輔仁大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 義守大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 國立政治大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 國立中正大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 國立中興大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 國立東華大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 國立高雄科技大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 國立臺北科技大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 國立臺灣海洋大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 慈濟大學|27.3-32.0 分|1201-1500 名
- 長庚科技大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 中國文化大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 中山醫學大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 逢甲大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 銘傳大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立彰化師範大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立嘉義大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立暨南大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立勤益科技大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立虎尾科技大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立宜蘭大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立屏東科技大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立臺北大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立聯合大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 國立高雄大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 東吳大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 淡江大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 東海大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
- 臺北市立大學|10.3-27.2 分|1500+ 名
資料來源:
▍THE—World University Rankings 2026
紀路編輯 / 王子嘉
延伸紀路—
【紀路】2025 THE 泰晤士世界大學排名 臺灣 47 所大學上榜
【紀路】2024 THE泰晤士世界大學排名 臺灣 45 所大學上榜
【紀路】QS 2026 世界大學排名 臺灣 27 所大學上榜