2023 年 12 月 18 日,在馬來西亞柔佛州新山舉行的「亞洲經典健力錦標賽」,臺灣選手總計收獲 63 面金牌、16 面銀牌、4 面銅牌佳績,金牌數創歷年參賽之最,其中楊森在公開男子 120 公斤級蹲舉、臥舉、總和都破亞洲紀錄,王培宇在公開男子組 120+ 公斤級蹲舉、硬舉、總和都破亞洲紀錄,黃彥慈在公開女子組 57 公斤臥舉與總和雙破亞洲紀錄。
2023 亞洲經典健力錦標賽(2023 Asian Classic Powerlifting Championships)在馬來西亞柔佛州新山舉行,臺灣本屆一共有公開組 6 位、青少年與青年組 11 位、長青組 11 位總計 28 名選手參賽,收獲 63 面金牌、16 面銀牌、4 面銅牌佳績,其中楊森在公開男子 120 公斤級勇奪蹲舉、臥舉、總和金牌,而且都破亞洲紀錄;王培宇在公開男子組 120+ 公斤級拿下蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌,其中蹲舉、硬舉、總和都破亞洲紀錄;黃彥慈在公開女子組 57 公斤級勇奪蹲舉、臥舉、總和金牌,其中臥舉與總和破亞洲紀錄。
沈玓儞在青年女子組 84 公斤級拿下蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌,其中蹲舉、硬舉、總和都破亞青紀錄。
黃雍晉在青少年男子組 120 公斤級拿下蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌,其中蹲舉、臥舉、總和均破亞青少紀錄。
胡育菘在青少年男子組 74 公斤級以硬舉 273.5 奪金、破世界青少年紀錄。
馮慶弘在男子長青 1 組在蹲舉、臥舉拿下金牌,其中臥舉、硬舉、總和破亞洲長青 1 組紀錄,並獲得最佳舉者。
2023 亞洲經典健力錦標賽臺灣選手成績
公開組
- 公開男子組團體成績第二名
- 公開女子組團體成績第二名
- 公開男子組 59 公斤級|侯家亨 蹲舉 205kg 銀牌、臥舉 115kg、硬舉 220kg、總和 540kg 第四名
- 公開男子組 -120 公斤級|楊森 蹲舉 342.5kg 金牌(破亞洲紀錄)、臥舉 240.4kg 金牌(破亞洲紀錄)、硬舉 315kg、總和 895kg 金牌(破亞洲紀錄)
- 公開男子組 120+ 公斤級|王培宇 蹲舉 393kg 金牌(破亞洲紀錄)、臥舉 220kg 金牌、硬舉 351kg 金牌(破亞洲紀錄)、總和 964 kg 金牌(破亞洲紀錄)
- 公開女子組 57 公斤級|黃彥慈 蹲舉 150kg 金牌、臥舉 115.5kg 金牌(破亞洲紀錄)、硬舉 175kg 銀牌、總和 440.5kg 金牌(破亞洲紀錄)
- 公開女子組 63 公斤級|鄭鈺咨 蹲舉 160kg 金牌、臥舉 80kg、硬舉 170kg、總和 410kg 第四名
青年組
- 青年男子組 93 公斤級|簡鈺嶄 蹲舉 280kg 金牌、臥舉 172.5kg、硬舉 320kg 金牌(破亞青紀錄)、總和 772.5kg 金牌
- 青年男子組 120 公斤級|巫翊俅 蹲舉 340.5kg 金牌(破亞青紀錄)、臥舉 182.5kg 銀牌、硬舉 350kg 金牌、總和 873kg 金牌
- 青年男子組 120 公斤級|車延箴 蹲舉 275kg 第四名、臥舉 175kg 第四名、硬舉 305kg 第四名、總和 755kg 第四名
- 青年女子組 84 公斤級|沈玓儞 蹲舉 175kg 金牌(破亞青紀錄)、臥舉 80kg 金牌、硬舉 173kg 金牌(破亞青紀錄)、總和 428kg 金牌(破亞青紀錄)
- 青年女子組 52 公斤級|周語芯 蹲舉 105 公斤第四名
青少年組
- 青少年男子組 120+ 公斤級|柯冠廷 蹲舉 315.5kg 金牌(破亞青少紀錄)、臥舉 130kg 金牌、硬舉 253kg 金牌(破亞青少紀錄)、總和 698.5kg 金牌(破亞青少紀錄)
- 青少年男子組 74 公斤級|胡育菘 蹲舉 215kg(銅牌)、臥舉 105kg、硬舉 273.5kg 金牌(破世界青少年紀錄)、總和 593.5kg(金牌)
- 青少年男子組 120 公斤級|黃雍晉 蹲舉 300kg 金牌(破亞青少紀錄)、臥舉 170kg 金牌(破亞青少紀錄)、硬舉 260kg 金牌、總和 730kg 金牌(破亞青少紀錄)
- 青少年女子組 63 公斤級|高侑蓁 蹲舉 150kg 金牌、臥舉 55kg 銀牌、硬舉 150kg 銀牌、總和 355kg 金牌
- 青少年女子組 +84 公斤級|李欣穎 蹲舉 167.5kg 銀牌、臥舉 77.5kg 金牌、硬舉 172.5kg 金牌、總和 417.5kg 金牌
- 青少年女子組 +84 公斤級|古心薇 蹲舉 180kg 金牌、臥舉 75kg 銀牌、硬舉 162.5kg 銀牌、總和 417.5kg 銀牌
長青組
- M1 女子 47 公斤級|黃之螢 蹲舉 65kg 銀牌、臥舉 30kg 銀牌、硬舉 110kg 金牌、總和 205kg 銀牌
- M1 女子 69 公斤級|紀嘉琪 臥舉 80kg 金牌、硬舉 130kg 銅牌、總和 280kg 銅牌
- M2 女子 47 公斤級|蔡淑敏 蹲舉 103kg 金牌(破亞洲紀錄)、臥舉 42.5kg 金牌、硬舉 110kg 金牌、總和 255.5kg 金牌
- M2 女子 69 公斤級|尤宜真 蹲舉 125kg 銀牌、臥舉 57.5kg 銅牌、硬舉 135kg 銀牌、總和 317.5kg 銀牌
- M3 女子 69 公斤級|李彩薇 蹲舉 90kg 金牌、臥舉 45kg 金牌、硬舉 116.5kg 金牌(破亞洲紀錄)、總和 251.5kg 金牌
- M3 女子 76 公斤級|許美雲 蹲舉 92.5kg 金牌(破亞洲紀錄)、臥舉 40kg 金牌(破亞洲紀錄)、硬舉 117.5kg 金牌(破亞洲紀錄)、總和 250kg 金牌(破亞洲記錄)
- M1 男子 74 公斤級|馮慶弘 蹲舉 200kg 金牌、臥舉 160.5kg 金牌(破亞洲記錄)、硬舉 250.5kg 金牌(破亞洲記錄)、總和 611kg 金牌(破亞洲記錄)
- M1 男子 93 公斤級|李欣曄 蹲舉 260kg 金牌 (破亞洲記錄)、臥舉 135kg 第四名、硬舉 277.5kg 銀牌(破全國記錄)、總和 672.5kg 金牌
- M1 男子 120+ 公斤級|王茂龍 蹲舉 285kg 金牌、臥舉 170kg 金牌、硬舉 245kg 金牌、總和 700kg 金牌
- M4 男子 83 公斤級|黃見利 蹲舉 120kg 金牌、臥舉 136.5kg 金牌(破亞洲紀錄)、硬舉 125kg 金牌、總和 381.5kg 金牌
教練張靜芳向中央社表示,今年臺灣選手的金牌數是歷年參賽之冠,希望明年世錦賽與亞錦賽能再接再厲,取得 2025 世運門票。
資料來源:
▍Powerlifting Malaysia—2023 Asian Classic Powerlifting Championships
▍Facebook—中華民國健力協會Chinese Taipei Powerlifting Association
紀路編輯 / 王子嘉
【紀路】2022亞洲經典健力錦標賽台灣摘29金、24銀、14銅
【紀路】2023健力世錦賽楊森蹲舉452.5公斤破世界紀錄 臺灣抱回28面獎牌
【紀路】2023 世界青年、青少年健力及經典健力錦標賽 臺灣摘 14 金、12 銀、11 銅
- 2024 BWF 德國海洛羽球公開賽 宋碩芸 / 余芊慧勇奪女雙冠軍
- 臺灣獲世界動物衛生組織列為「非洲豬瘟」非疫國
- 【時間軸】2024 年 11 月國際新聞摘要(上)
- 2024 U18 世界中學生運動會 臺灣抱回 35 金、21 銀、23 銅刷新隊史紀錄
- 張碩庭 2024 RMC GRAND FINALS 勇奪亞軍 寫臺灣賽車史紀錄!
❤️💛 贊助紀路臺灣