2024 年 2 月 20,根據《經濟學人》(Economist)發佈的 2024 上半年大麥克指數(Big Mac Index),瑞士的大麥克價格換算成美元較美國的售價高出 43.5%,再次蟬聯指數最高,臺灣的大麥克價格換算成美元較美國的售價低 58%,再度蟬聯指數最低。好在!我們大多數的人都不是領臺灣的薪水但必須在瑞士生活!那麼,以本國薪水買本國的大麥克,各國表現如何?
以基本時薪工作 1 小時可以買幾個大麥克漢堡?
以各國最低保障時薪、當地麥當勞的大麥克價格計算,在臺灣工作 1 小時的薪水可以買 2.44 個大麥克漢堡、在日本可以買 2.09 個、韓國 1.79 個、香港 1.63 個,中國各省的最低薪資不同,以上海為例,工作 1 小時可以買 0.94 個大麥克漢堡。
- 臺灣最低保障時薪 183 元,一顆大麥克漢堡 75 元,工作 1 小時可以買 2.44 個大麥克漢堡。(如以外送價 80 元計算,工作 1 小時可買 2.28 個大麥克)
- 日本最低保障時薪平均 1004 日圓(匯率 0.21 約 211 臺幣),一顆大麥克漢堡在日本訂價 480 日圓(匯率 0.21 約 101 臺幣),工作 1 小時可以買 2.09 個大麥克漢堡。
- 韓國最低保障時薪 9860 韓元(匯率 0.024 約 237 臺幣),一顆大麥克漢堡在韓國訂價 5500 韓元(匯率 0.024 約 132 臺幣),工作 1 小時可以買 1.79 個大麥克漢堡。
- 香港最低保障時薪 40 港幣(匯率 4.03 約 161 臺幣),一顆大麥克漢堡在香港訂價 24.5 港幣(匯率 4.03 約 99 臺幣),工作 1 小時可以買 1.63 個大麥克漢堡。
- 中國上海最低時薪 24 元人民幣(匯率 4.37 約 105 臺幣),一顆大麥克漢堡在中國訂價 25.5 人民幣(匯率 4.37 約 112 臺幣),工作 1 小時可以買 0.94 個大麥克漢堡。
資料來源:
▍The Economics—Our Big Mac index shows how burger prices are changing
▍中央社—岸田文雄:最低時薪目標2030年代中期達1500日圓
▍南方都市报—麦当劳中国今年再提价,巨无霸汉堡十年涨价超50%,一图看
紀路編輯 / 王子嘉
延伸紀路—
【紀路】2024 年全球大麥克指數 Big Mac Index
【紀路】在東亞各國加一缸油要多少錢?(2024 年 1 月)
最新收錄—
- 【時間軸】2025 年 1 月臺灣與國際重要新聞摘要(下)
- 臺灣 2024 年稅收 3.73 兆刷新歷史紀錄
- 2025 GFP 全球軍力排行榜 臺灣排名第 22
- 2025 鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽 臺灣選手抱回 2 座亞軍、2 座季軍
- 詩人零雨獲 2025 年第 9 屆紐曼華語文學獎
🧡 贊助紀路臺灣
❤️ 每月贊助紀路臺灣