【紀路臺灣】2025 年 7 月 26 日,第一波 24 名中國國民黨立委罷免案、停職的新竹市長高虹安罷免案今天投開票,結果 25 案罷免投票結果皆為否決;其中王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐的同意罷免票數雖然超過 1/4 門檻,但因少於不同意票,仍遭否決;對於罷免案未通過者,至其立委任期結束前都不能再對其提出罷免。
王鴻薇|同意罷免 7 萬 6463 票|不同意罷免 8 萬 6311 票(臺北市中山區全區、松山區 20 里,投票率 59.59%,同意票占原選舉區投票人總數比率 27.87%,超過 6 萬 8578 票門檻,罷免案投票結果為否決)
李彥秀|同意罷免 7 萬 8560 票|不同意罷免 10 萬 5169 票(臺北市內湖區全區、南港區全區,投票率 59.14%,同意票占原選舉區投票人總數比率 25.19%,超過 7 萬 7972 票門檻,罷免案投票結果為否決)
羅智強|同意罷免 5 萬 6726 票|不同意罷免 7 萬 4808 票(臺北市大安區全區,投票率 57.69%,同意票占原選舉區投票人總數比率 24.77%,低於 5 萬 7246 票門檻,罷免案投票結果為否決)
徐巧芯|同意罷免 6 萬 2633 票|不同意罷免 7 萬 5401 票(臺北市信義區全區、松山區 13 里,投票率 59.98%,同意票占原選舉區投票人總數比率 27.10%,超過 5 萬 7785 票門檻,罷免案投票結果為否決)
賴士葆|同意罷免 5 萬 5958 票 |不同意罷免 8 萬 6907 票 (臺北市文山區全區、中正區 10 里,投票率 58.63% ,同意票占原選舉區投票人總數比率 22.86%,低於 6 萬 1189 票門檻,罷免案投票結果為否決)
洪孟楷|同意罷免 9 萬 4808 票 |不同意罷免 12 萬 1592 票(新北市石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區,投票率 53.71% ,同意票占原選舉區投票人總數比率 23.4%,低於 10 萬 1265 票門檻,罷免案投票結果為否決)
葉元之|同意罷免 6 萬 3357 票|不同意罷免 6 萬 6917 票(新北市板橋區 61 里,投票率 56.68%,同意票占原選舉區投票人總數比率 27.42%,超過 5 萬 7761 票門檻,罷免案投票結果為否決)
張智倫|同意罷免 6 萬 7131 票 |不同意罷免 9 萬 5319 票(新北市中和區 76 里,投票率 56.71%,同意票占原選舉區投票人總數比率 23.28%,低於 7 萬 2073 票門檻,罷免案投票結果為否決)
林德福|同意罷免 5 萬 1484 票 |不同意罷免 8 萬 3862 票(新北市永和區、中和區 17 里,投票率 57.32% ,同意票占原選舉區投票人總數比率 21.68%,低於 5 萬 9345 票門檻,罷免案投票結果為否決)
廖先翔|同意罷免 6 萬 944 票 |不同意罷免 7 萬 8798 票(新北市金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區,投票率 52.75% ,同意票占原選舉區投票人總數比率 22.89%,低於 6 萬 6561 票門檻,罷免案投票結果為否決)
林沛祥|同意罷免 6 萬 5143 票 |不同意罷免 9 萬 6294 票(基隆市全區,投票率 53.38%,同意票占原選舉區投票人總數比率 21.43%,低於 7 萬 5995 票門檻,罷免案投票結果為否決)
牛煦庭|同意罷免 8 萬 6734 票|不同意罷免 10 萬 6637 票(桃園市蘆竹區、龜山區、桃園區 15 里,投票率 54.89%;同意票占原選舉區投票人總數比率 24.49%,低於 8 萬 8517 票門檻,罷免案投票結果為否決)
涂權吉|同意罷免 7 萬 310 票|不同意罷免 10 萬 1419 票(桃園市大園區、觀音區、新屋區、楊梅區,投票率 54.57%,同意票占原選舉區投票人總數比率 22.22%,低於 7 萬 9106 票門檻,罷免案投票結果為否決)
魯明哲|同意罷免 6 萬 6301 票 |不同意罷免 10 萬 5323 票(桃園市中壢區 76 里,投票率 55.79%,同意票占原選舉區投票人總數比率 21.45% ,低於 7 萬 7251 票門檻,罷免案投票結果為否決)
萬美玲|同意罷免 7 萬 2626 票|不同意罷免 9 萬 7544 票(桃園市桃園區 67 里,投票率 55.76% ,同意票占原選舉區投票人總數比率 23.68% ,低於 7 萬 6672 票門檻,罷免案投票結果為否決)
呂玉玲|同意罷免 5 萬 9828 票|不同意罷免 9 萬 7970 票(桃園市平鎮區、龍潭區,投票率 56.11%,同意票占原選舉區投票人總數比率 21.16%,低於 7 萬 678 票門檻,罷免案投票結果為否決)
邱若華|同意罷免 6 萬 1635 票|不同意罷免 9 萬 2049 票(桃園市八德區、大溪區、復興區、中壢區 12 里,投票率 54.24%,同意票占原選舉區投票人總數比率 21.62%,低於 7 萬 1261 票門檻,罷免案投票結果為否決)
鄭正鈐|同意罷免 8 萬 9970 票|不同意罷免 11 萬 9305 票(新竹市全區,投票率 59.00%,同意票占原選舉區投票人總數比率 25.20%,超過 8 萬 9266 票門檻,罷免案投票結果為否決)
廖偉翔|同意罷免 8萬 3812 票|不同意罷免 10 萬 6534 票(臺中市西屯區、南屯區,投票率 56.66%,同意票占原選舉區投票人總數比率 24.81% ,低於 8 萬 4430 票門檻,罷免案投票結果為否決)
黃健豪|同意罷免 8 萬 8914 票 |不同意罷免 11 萬 9540 票(臺中市北屯區、北區,投票率 55.95%,同意票占原選舉區投票人總數比率 23.75%,低於 9 萬 3587 票門檻,罷免案投票結果為否決)
羅廷瑋 |同意罷免 7 萬 4012 票|不同意罷免 8 萬 6422 票(臺中市西區、中區、東區、南區,投票率 58.14%,同意票占原選舉區投票人總數比率 25.59%,超過 6 萬 9359 票門檻,罷免案投票結果為否決)
丁學忠|同意罷免 5 萬 7331 票 |不同意罷免 7 萬 7164 票(雲林縣麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎭、虎尾鎭、四湖鄉、 元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎭,投票率 49.87%,同意票占原選舉區投票人總數比率 21.10%,低於 6 萬 7916 票門檻,罷免案投票結果為否決)
傅崐萁|同意罷免 4 萬 8969 票|不同意罷免 6 萬 5300 票(花蓮縣全區,投票率 60.10%,同意票占原選舉區投票人總數比率 25.20%,超過 4 萬 7842 票門檻,罷免案投票結果為否決)
黃建賓|同意罷免 2 萬 1123 票|不同意罷免 3 萬 4889 票(臺東縣全區,投票率 49.62%,同意票占原選舉區投票人總數比率 18.62%,低於 2 萬 8347 票門檻,罷免案投票結果為否決)
高虹安|同意罷免 8 萬 6291 票 |不同意罷免 12 萬 4360 票(新竹市,投票率 58.84%,同意票占原選舉區投票人總數比率 23.94,低於 9 萬 78 票門檻,罷免案投票結果為否決)
資料來源:
▍中央選舉委員會—第11屆立法委員罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投票結果
紀路編輯 / 王子嘉
延伸紀路—
【紀路】「他們正在立一部20年前就被宣告是違法的法」范耕維0528短講全文
【紀路】拒絕喪失靈魂!不要淪為鬼怪!吳叡人0528青鳥行動短講全文
【紀路】128位法律學者聯合聲明:立法院應將國會五法退回至委員會充分討論(0527聯合聲明全文)
【紀路】Unlawful Law Is Not Law 惡法非法!吳叡人0524青島東路短講全文
【紀路】中共正從立法院破壞臺灣民主 曹興誠反對「擴權法案」短講全文
【紀路】反對國會假改革、真黑箱「擴權法案」 苗博雅0521短講全文
