【紀路臺灣】2025 年 8 月 23 日,第二波大罷免今天投開票,7 席中國國民黨立委羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘、馬文君、游顥罷免案,投票結果皆為否決,今年兩波 726、823 大罷免投票總計 31 席立委罷免案都未通過。
新北市第 11 選舉區羅明才罷免案|同意罷免 4 萬 9990 票|不同意罷免 9 萬 6691 票|無效票 1278 票|罷免案投票結果為否決(具投票資格 29 萬 9652 人,投票率 49.38%,同意票占具投票資格人總數比率 16.68%,未過 25% 門檻)
臺中市第 2 選舉區顏寬恒罷免案|同意罷免 5 萬 4396 票|不同意罷免 9 萬 8809 票|無效票 1707 票|罷免案投票結果為否決(具投票資格 30 萬 7742 人,投票率 50.34%,同意票占具投票資格人總數比率 17.68%,未過 25% 門檻)
臺中市第 3 選舉區楊瓊瓔罷免案|同意罷免 4 萬 3677 票|不同意罷免 8 萬 3511 票|無效票 1375 票|罷免案投票結果為否決(具投票資格 26 萬 599 人,投票率 49.33%,同意票占具投票資格人總數比率 16.76%,未過 25% 門檻)
臺中市第 8 選舉區江啟臣罷免案|同意罷免 3 萬 3977 票|不同意罷免 6 萬 9796 票|無效票 1151 票|罷免案投票結果為否決(具投票資格 20 萬 8849 人,投票率 50.24%,同意票占具投票資格人總數比率 16.27%,未過 25% 門檻)
新竹縣第 2 選舉區林思銘罷免案|同意罷免 3 萬 3813 票|不同意罷免 7 萬 6239 票|無效票 1283 票|罷免案投票結果為否決(具投票資格 23 萬 8499 人,投票率 46.68%,同意票占具投票資格人總數比率 14.18%,未過 25% 門檻)
南投縣第 1 選舉區馬文君罷免案|同意罷免 2 萬 9914 票|不同意罷免 5 萬 9828 票|無效票 944 票|罷免案投票結果為否決(具投票資格 18 萬 4153人,投票率 49.24%,同意票占具投票資格人總數比率 16.24%,未過 25% 門檻)
南投縣第 2 選舉區游顥罷免案|同意罷免 3 萬 3853 票|不同意罷免 6 萬 1443 票|無效票 1140 票|罷免案投票結果為否決(具投票資格 19 萬 5068 人,投票率 49.44%,同意票占具投票資格人總數比率 17.35%,未過 25% 門檻)
資料來源:
紀路編輯 / 王子嘉
延伸紀路—
【紀路】2025 年 726 共 25 件罷免案投票 結果全數否決
【紀路】「他們正在立一部20年前就被宣告是違法的法」范耕維0528短講全文
【紀路】拒絕喪失靈魂!不要淪為鬼怪!吳叡人0528青鳥行動短講全文
【紀路】128位法律學者聯合聲明:立法院應將國會五法退回至委員會充分討論(0527聯合聲明全文)
【紀路】Unlawful Law Is Not Law 惡法非法!吳叡人0524青島東路短講全文
【紀路】中共正從立法院破壞臺灣民主 曹興誠反對「擴權法案」短講全文
【紀路】反對國會假改革、真黑箱「擴權法案」 苗博雅0521短講全文
